Detalhes da Proposição
Requerimento 4/2025
| João Pedro Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviado ao Executivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Sessão Ordinária - 12/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votação Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Sessão Ordinária - 12/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davi da Cruz Oliveira Schuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
