Detalhes da Proposição
Requerimento 15/2025
| Isabella de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Sessão Ordinária - 07/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votação Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Sessão Ordinária - 07/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabelly Cristine dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
