Detalhes da Proposição
Requerimento 23/2025
| Isabella de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Sessão Ordinária - 22/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votação Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Sessão Ordinária - 22/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davi da Cruz Oliveira Schuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
